In der Klubmeisterschaft sind jetzt 4 Runden gespielt. Unten die Ergebnisse der 4. Runde und der Zwischenstand. Die nächste Runde findet am Freitag, dem 21.12.2018 ab 19:30 statt. Neueinsteiger sind herzlich willkommen.
Ergebnisse der 4. Runde:
Meinel, Mario-Fries, Daniel 0-1
Popov, Miodrag-Meinel, Benedikt 1-0
Wallisch, Siegfried-Meinel, Boris 1/2
Schäuffele, Walter-Schwindowski, Volker 1-0
Reifschneider, Waldemar-spielfrei 1-0
Stand nach der 4. Runde:
| Name | Keizer | Punkte | W/S | Freirunde | |
| 1 | Fries, Daniel | 62,95 | 3 | -1 | x |
| 2 | Mages, Steffen | 51,3 | 2 | 0 | x |
| 3 | Popov, Miodrag | 44,9 | 2 | 0 | x |
| 4 | Frank, Volkmar | 40,6 | 2 | 1 | x |
| 5 | Meinel, Mario | 31,25 | 1 | -1 | x |
| 6 | Wallisch, Siegfried | 29,85 | 1,5 | 1 | x |
| 7 | Meinel, Benedikt | 29 | 1,5 | 0 | |
| 8 | Meinel, Boris | 28,5 | 1,5 | 0 | |
| 9 | Schäuffele, Walter | 27,5 | 2 | -1 | x |
| 10 | Reifschneider, Waldemar | 19,5 | 0,5 | 1 | |
| 11 | Schnaberich, Wolfgang | 17,8 | 1 | 1 | x |
| 12 | Schwindowski, Volker | 9,45 | 0 | -1 | x |
| 13 | Schmitt, Peter | 8,1 | 0 | 0 | x |
