01. Runde Sa, 22. 10. 2016
02. Runde So, 23. 10. 2016 |
|||
Ausrichter: | TuRa Harksheide | ||
Sa – 14.00 | TuRa Harksheide | – | SK Schwäbisch Hall |
Hamburger SK | – | SF Deizisau | |
So – 09.00 | SF Deizisau | – | TuRa Harksheide |
SK Schwäbisch Hall | – | Hamburger SK | |
Ausrichter: | OSG Baden-Baden | ||
Sa – 14.00 | OSG Baden-Baden | – | SG Augsburg |
Karlsruher SF | – | FC Bayern München | |
So – 09.00 | FC Bayern München | – | OSG Baden-Baden |
SG Augsburg | – | Karlsruher SF | |
Ausrichter: | SK Lehrte | ||
Sa – 14.00 | SK Lehrte | – | SC Bad Königshofen |
SV Medizin Erfurt | – | Rodewischer Schachmiezen | |
So – 09.00 | Rodewischer Schachmiezen | – | SK Lehrte |
SC Bad Königshofen | – | SV Medizin Erfurt | |
03. Runde Sa, 21. 01. 2017
04. Runde So, 22. 01. 2017 |
|||
Ausrichter: | SC Bad Königshofen | ||
Sa – 14.00 | SC Bad Königshofen | – | Hamburger SK |
Rodewischer Schachmiezen | – | TuRa Harksheide | |
So – 09.00 | TuRa Harksheide | – | SC Bad Königshofen |
Hamburger SK | – | Rodewischer Schachmiezen | |
Ausrichter: | FC Bayern München | ||
Sa – 14.00 | FC Bayern München | – | SK Lehrte |
SG Augsburg | – | SV Medizin Erfurt | |
So – 09.00 | SV Medizin Erfurt | – | FC Bayern München |
SK Lehrte | – | SG Augsburg | |
Ausrichter: | SK Schwäbisch Hall | ||
Sa – 14.00 | SK Schwäbisch Hall | – | OSG Baden-Baden |
SF Deizisau | – | Karlsruher SF | |
So – 09.00 | Karlsruher SF | – | SK Schwäbisch Hall |
OSG Baden-Baden | – | SF Deizisau | |
05. Runde Sa, 04. 03. 2017
06. Runde So, 05. 03. 2017 |
|||
Ausrichter: | Hamburger SK | ||
Sa – 14.00 | Hamburger SK | – | Karlsruher SF |
TuRa Harksheide | – | OSG Baden-Baden | |
So – 09.00 | OSG Baden-Baden | – | Hamburger SK |
Karlsruher SF | – | TuRa Harksheide | |
Ausrichter: | SV Medizin Erfurt | ||
Sa – 14.00 | SV Medizin Erfurt | – | SK Schwäbisch Hall |
SK Lehrte | – | SF Deizisau | |
So – 09.00 | SF Deizisau | – | SV Medizin Erfurt |
SK Schwäbisch Hall | – | SK Lehrte | |
Ausrichter: | Rodewischer Schachmiezen | ||
Sa – 14.00 | Rodewischer Schachmiezen | – | SG Augsburg |
SC Bad Königshofen | – | FC Bayern München | |
So – 09.00 | FC Bayern München | – | Rodewischer Schachmiezen |
SG Augsburg | – | SC Bad Königshofen | |
07. Runde Sa, 25. 03. 2017
08. Runde So, 26. 03. 2017 |
|||
Ausrichter: | SG Augsburg | ||
Sa – 14.00 | SG Augsburg | – | TuRa Harksheide |
FC Bayern München | – | Hamburger SK | |
So – 09.00 | Hamburger SK | – | SG Augsburg |
TuRa Harksheide | – | FC Bayern München | |
Ausrichter: | SF Deizisau | ||
Sa – 14.00 | SF Deizisau | – | SC Bad Königshofen |
SK Schwäbisch Hall | – | Rodewischer Schachmiezen | |
So – 09.00 | Rodewischer Schachmiezen | – | SF Deizisau |
SC Bad Königshofen | – | SK Schwäbisch Hall | |
Ausrichter: | Karlsruher SF | ||
Sa – 14.00 | Karlsruher SF | – | SK Lehrte |
OSG Baden-Baden | – | SV Medizin Erfurt | |
So – 09.00 | SV Medizin Erfurt | – | Karlsruher SF |
SK Lehrte | – | OSG Baden-Baden | |
Zentrale Endrunde
09. Runde Sa, 29. 04. 2017 |
|||
Sa – 14.00 | SK Lehrte | – | SV Medizin Erfurt |
Sa – 14.00 | SC Bad Königshofen | – | Rodewischer Schachmiezen |
Sa – 14.00 | FC Bayern München | – | SG Augsburg |
Sa – 14.00 | SF Deizisau | – | SK Schwäbisch Hall |
Sa – 14.00 | Karlsruher SF | – | OSG Baden-Baden |
Sa – 14.00 | Hamburger SK | – | TuRa Harksheide |
10. Runde So, 30. 04. 2017
11. Runde Mo, 01. 05. 2017 |
|||
Ausrichter: | Zentrale Endrunde Berlin |
||
So – 14.00 | SV Medizin Erfurt | – | TuRa Harksheide |
SK Lehrte | – | Hamburger SK | |
Mo – 10.00 | Hamburger SK | – | SV Medizin Erfurt |
TuRa Harksheide | – | SK Lehrte | |
Ausrichter: | Zentrale Endrunde Berlin |
||
So – 14.00 | Rodewischer Schachmiezen | – | OSG Baden-Baden |
SC Bad Königshofen | – | Karlsruher SF | |
Mo – 10.00 | Karlsruher SF | – | Rodewischer Schachmiezen |
OSG Baden-Baden | – | SC Bad Königshofen | |
Ausrichter: | Zentrale Endrunde Berlin |
||
So – 14.00 | SG Augsburg | – | SK Schwäbisch Hall |
FC Bayern München | – | SF Deizisau | |
Mo – 10.00 | SF Deizisau | – | SG Augsburg |
SK Schwäbisch Hall | – | FC Bayern München |